| Datum | Naam | Rekeningnr | Locatie | Nut | Prijs (€) | Bestand | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/7/26 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Colruyt/Aldi/Heco | Eten/materiaal | €369,97 | Bekijk | Betaald | |
| 15/7/26 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Reclame | Affiches | €117,00 | Bekijk | Betaald | |
| 20/5/26 | Dede | BE08363118492513 | Sabam | Muziek | €120,84 | Bekijk | Betaald | |
| 15/5/26 | RobbeVDS | BE76 7360 7436 3395 | Aspi meisjes activiteit - genoeg geld op de rekeni | Drinken | €49,00 | Bekijk | Betaald | |
| 10/9/25 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | ILVA | afval | €49,80 | Bekijk | Betaald | |
| 05/8/25 | Mauro | BE76 3631 8378 1795 | De Keyser | Eten bakker | €9,70 | Bekijk | Betaald | |
| 05/8/25 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Colruyt | Boodschappen kermistoog maandag | €60,88 | Bekijk | Betaald | |
| 02/8/25 | Mauro VDV | BE77363066105742 | Clipse | Papier kaarten drukken | €28,25 | Bekijk | Betaald | |
| 20/7/25 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Colruyt inkopen kermistoog | 3 keer want ze zijn soms niet fan van aanvullen (32,95 + 23,92 + 48,2) | €105,15 | Bekijk | Betaald | |
| 20/7/25 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Aldi | Alcoholvrije mojito kermistoog | €70,11 | Bekijk | Betaald | |
| 20/7/25 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Aldi | Sangria kermistoog | €161,64 | Bekijk | Betaald | |
| 14/7/25 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Willco | Voor houtevloer | €105,00 | Bekijk | Betaald | |
| 08/7/25 | Mauro VDV | BE77363066105742 | Collect en go | Kermistoo | €142,95 | Bekijk | Betaald | |
| 07/7/25 | Mauro VDV | BE77363066105742 | Bol | Blusdeken | €29,90 | Bekijk | Betaald | |
| 25/6/25 | Mauro VDV | BE77363066105742 | Heco | Planchez maken | €36,90 | Bekijk | Betaald | |
| 21/5/25 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Clips | drankkaarten | €11,25 | Bekijk | Betaald | |
| 10/10/24 | Myrthe | BE80 0019 1628 1577 | Colruyt | Croque monsieurs voor bedanking kermistoog | €76,64 | Bekijk | Betaald | |
| 12/8/24 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Heco | nagels | €24,50 | Bekijk | Betaald | |
| 09/8/24 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | naft | kilometers | €20,00 | Bekijk | Betaald | |
| 09/8/24 | Mauro VDV | BE77363066105742 | Aldi | Sangria | €53,82 | Bekijk | Betaald | |
| 09/8/24 | Mauro VDV | BE77363066105742 | Colruyt lede | Kermistoog kartonnen borden | €11,97 | Bekijk | Betaald | |
| 09/8/24 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | clips | papier drankkaarten | €18,00 | Bekijk | Betaald | |
| 09/8/24 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Colruyt lede | panini en wijn | €288,57 | Bekijk | Betaald | |
| 09/8/24 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Colruyt lede | chips | €80,00 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/24 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Action | Balpennen voor de garcons | €3,96 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/24 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Aldi | Sangria + 4 handzeepjes voor in de wc. Ik ben dit ticketje verloren, mijn excuses! | €41,04 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/24 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Heco | Wcborstels | €6,40 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/24 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Aldi | Sangria | €35,88 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/24 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Carrefour | Ananas gekocht op zondag voor de paninis | €4,84 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/24 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Colruyt | Boodschappen 2 kermistoog | €307,71 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/24 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Colruyt | Boodschappen kermistoog 1. De prijs van de bakken heb ik er al afgetrokken | €618,01 | Bekijk | Betaald | |
| 16/7/24 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Clips + Aldi + Heco | Papier voor de drankkaarten (€12,45) + sangria (€71,76) + ducktape (€16,49) | €100,70 | Bekijk | Betaald | |
| 15/8/23 | Robbe | BE88 0635 5815 8041 | De keyser/Beirens | Middageten overnachters | €36,65 | Bekijk | Betaald | |
| 13/8/23 | Kaja | BE31 0018 6452 9855 | Colruyt | Boter was op dus is mijn boter gebruikt geweest | €7,20 | Bekijk | Betaald | |
| 10/8/23 | Marthe | BE92 0636 65515823 | Delhaize | Kermistoog | €63,15 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/23 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Carrefour aalst | ships | €21,60 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/23 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Gijzegem | Gas | €52,00 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/23 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | online | plateau's | €86,90 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/23 | Risa | BE55 3631 4921 5544 | Inex | Kermistoog boter (1 blok 5kg) | €31,00 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/23 | Risa | BE55 3631 4921 5544 | Carrefour | Kermistoog extra kaas & ketchup | €37,34 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/23 | Risa | BE55 3631 4921 5544 | Lidl | Kermistoog extra cola | €14,95 | Bekijk | Betaald | |
| 07/8/23 | Marthe | BE92 0636 65515823 | Clips | Drankkaarten | €8,75 | Bekijk | Betaald | |
| 07/8/23 | Marthe | BE92 0636 65515823 | Clips | Drankkaarten | €19,00 | Bekijk | Betaald | |
| 07/8/23 | Marthe | BE92 0636 65515823 | Colruyt | Hamburgers | €88,50 | Bekijk | Betaald | |
| 03/8/23 | Marthe | BE92 0636 65515823 | Clips Aalst | Gekleurd papier (drankkaarten) | €14,50 | Bekijk | Betaald | |
| 03/8/23 | Margaux | BE85 0018 2811 1106 | Degroof Wetteren | hamburgers Wetteren | €721,40 | Bekijk | Betaald | |
| 02/8/23 | Marthe | BE92 0636 65515823 | Safti | Kermistoog | €66,65 | Bekijk | Betaald | |
| 02/8/23 | Marthe | BE92 0636 65515823 | Colruyt | Aankopen kermistoog | €128,24 | Bekijk | Betaald | |
| 17/7/23 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | online | Sabam muziek kermistoog | €120,84 | Bekijk | Betaald | |
| 04/5/23 | Risa | BE55 3631 4921 5544 | Ilva | Afvaleilandjes | €15,00 | Bekijk | Betaald | |
| 04/9/22 | Wout | BE03 7506 5337 4984 | Favor | Glazen/vloer | €53,20 | Bekijk | Betaald | |
| 18/8/22 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Printshop Aalst | Drankkaarten | €35,30 | Bekijk | Betaald | |
| 14/8/22 | Robbe | BE88 0635 5815 8041 | Bakkerij de keyser/slagerij beirens | Middageten vrijdag/zaterdag/maandagg | €67,25 | Bekijk | Betaald | |
| 13/8/22 | Bieke | BE60 3631 8327 4870 | Koffiebranderij De Groof | Hamburgers | €57,95 | Bekijk | Betaald | |
| 13/8/22 | Bieke | BE60 3631 8327 4870 | Heco Erpe-Mere | Nagels en ducktape | €107,27 | Bekijk | Betaald | |
| 13/8/22 | Bieke | BE60 3631 8327 4870 | Colruyt Wetteren | Gerief kermistoog | €75,00 | Bekijk | Betaald | |
| 13/8/22 | Bieke | BE60 3631 8327 4870 | Colruyt Lede | Gerief kermistoog | €35,25 | Bekijk | Betaald | |
| 13/8/22 | Bieke | BE60 3631 8327 4870 | Koffiebranderij De Groof | hamburgers | €207,00 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/22 | Risa | BE55 3631 4921 5544 | Erpe | Kermistoog - gas | €32,00 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/22 | Risa | BE55 3631 4921 5544 | Clips | Drankkaarten | €3,95 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/22 | Kasper | BE16 7360 4459 1974 | Printshop | Drankkaarten | €31,94 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/22 | Kasper | BE16 7360 4459 1974 | Carrefour | HB Nood | €60,05 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/22 | Kasper | BE16 7360 4459 1974 | Dats Erpe Mere | Gebruik Camionette Merel | €62,40 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/22 | Kasper | BE16 7360 4459 1974 | Carrefour Market | Nood HB | €42,80 | Bekijk | Betaald | |
| 04/8/22 | Risa | BE55 3631 4921 5544 | Colruyt | Kermistoog | €70,98 | Bekijk | Betaald | |
| 12/8/21 | Lore | BE93 0017 8790 1067 | Industrieweg 1 9420 erpe-mere (ALDI) | Hamburgers kermistoog | €30,56 | Bekijk | Betaald | |
| 11/8/21 | Wout | BE03 7506 5337 4984 | Parmentier wetteren | Koelwagen kermistoog | €130,00 | Bekijk | Betaald | |
| 11/8/21 | Wout | BE03 7506 5337 4984 | DATS24 herzele | Benzine | €60,01 | Bekijk | Betaald | |
| 11/8/21 | Wout | BE03 7506 5337 4984 | Wijnen De Vos | Wijn kermistoog | €396,54 | Bekijk | Betaald | |
| 11/8/21 | Jacob | BE06 0636 0543 3922 | Safti wetteren | Nagels kermistoog | €19,00 | Bekijk | Betaald | |
| 11/8/21 | Pieter-Jan | BE43 3930 7292 5501 | Dats erpe mere | Tanken camionette Merel | €40,11 | Bekijk | Betaald | |
| 11/8/21 | Pieter-Jan | BE43 3930 7292 5501 | De groof | Hamburgers en co | €30,31 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/21 | Pieter-Jan | BE43 3930 7292 5501 | Heco | Nieuwe toog 🎉 | €114,48 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/21 | Kasper | BE16 7360 4459 1974 | Carrefour | Hb | €14,76 | Bekijk | Betaald | |
| 08/8/21 | Kasper | BE16 7360 4459 1974 | Carrefour | Hb | €20,41 | Bekijk | Betaald | |
| 17/7/21 | Wout | BE03 7506 5337 4984 | Safti wetteren | Verf reclamepanelen | €39,51 | Bekijk | Betaald | |
| 08/10/19 | Kasper | BE16 7360 4459 1974 | Carrefour | Bedanking Kermistoog | €59,57 | Bekijk | Betaald | |
| 26/9/19 | Kasper | BE16 7360 4459 1974 | Gemeente | Elektriciteit | €30,00 | Bekijk | Betaald | |
| 22/8/19 | Wout | BE03 7506 5337 4984 | De Groof | Hamburgers | €118,42 | Bekijk | Betaald | |
| 22/8/19 | Kasper | BE16 7360 4459 1974 | Allerlei | Kermistoog | €284,27 | Bekijk | Betaald | |
| 08/10/18 | Kasper | BE74 7360 4088 9507 | Delhaize | Bedanking | €70,12 | Bekijk | Betaald |
Totaal ingediend: €7.094,46
Totaal terug te betalen: €0,00